一、大田作物用量速查
| 作物 | 沟施/穴施 | 拌种 | 蘸根移栽 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2-3 kg/亩 | 种子重量1%-2% | — | 旱地偏上限 |
| 小麦 | 2-2.5 kg/亩 | 种子重量1%-1.5% | — | 拌种效果稳定 |
| 水稻 | 2-3 kg/亩 | — | 0.5%凝胶蘸根 | 旱育秧蘸根 |
| 马铃薯 | 2.5-3 kg/亩 | — | — | 沟施大薯率高 |
| 棉花 | 2-3 kg/亩 | — | — | 配合滴灌更佳 |
| 大豆/花生 | 1.5-2 kg/亩 | 种子重量1% | — | 豆科适量偏少 |
二、经济作物与果树用量速查
| 作物类型 | 施用方式 | 推荐用量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 蔬菜(茄果类) | 穴施 | 每穴2-3g | 番茄/辣椒/茄子 |
| 蔬菜(叶菜类) | 沟施 | 1.5-2 kg/亩 | 菠菜/生菜/白菜 |
| 中药材 | 穴施+蘸根 | 每穴3-5g + 蘸根0.5% | 黄芪/党参/三七 |
| 烟草 | 蘸根 | 0.5%水凝胶蘸根 | 移栽必用 |
| 苹果/梨(幼树) | 蘸根+穴施 | 蘸根0.5% + 每穴5-10g | 建园定植 |
| 苹果/梨(成树) | 环状沟施 | 每株30-50g | 每年或隔年 |
| 柑橘/脐橙 | 穴施 | 每株20-40g | 配合有机肥 |
| 葡萄 | 沟施 | 每株15-25g | 配合滴灌更佳 |
| 茶叶 | 沟施 | 2-3 kg/亩 | 春茶前施用 |
| 花卉/草坪 | 撒施后翻入 | 1-2 kg/亩 | 建植时施用 |
三、简易换算公式
如果需要精确计算购买量,记住这个公式:
例如:10亩玉米地,按2.5kg/亩计算 → 10×2.5×1.1 = 27.5kg,买一袋25kg+少量补充即可。
四、不同土壤调整系数
| 土壤类型 | 用量调整 | 原因 |
|---|---|---|
| 沙质土 | 基准用量 | 保水剂效果最好的土壤 |
| 壤土 | 基准用量×1.0 | 正常施用 |
| 黏质土 | 基准用量×1.2 | 黏土吸水膨胀空间受限 |
| 盐碱土 | 基准用量×1.3 | 盐分抑制吸水,且须选钾型 |
| 沙化土 | 基准用量×0.8 | 保水性极差但保水剂效果明显 |
💡 以上数据供参考,具体用量建议结合当地实际情况微调。首次使用建议先小面积试验。